Description de la membrane d'étanchéité en bitume modifié RSA-821 :
Cette membrane d'étanchéité en bitume résistante à la salinité et la basicité adopte un tissu de polyester non tissé comme base et du bitume modifié comme matière d'enrobage. La surface inférieure est couverte d'un film polyéthylène (blanc) comme matière isolante, alors que la surface supérieure adopte un film polyéthylène haute résistance (noir). Le matériel imperméable fini peut être roulé. Il est résiste bien à la salinité, la basicité, la corrosion chimique et la perméabilité des ions de chlore. Ainsi, il peut protéger efficacement les constructions.
L'épaisseur de ce revêtement d'imperméabilité est de 4mm ou 5mm.
Conforme à la norme de « Membrane d'étanchéité en bitume modifié » Q/SY YHF 034-2009.
Caractéristiques physiques de la membrane d'étanchéité en bitume modifié RSA-821 :
| NO. | Articles | Indices techniques | ||
| 1 | Contenu des matières hydrosolubles, g/m² ≥ | 4mm | 2900 | |
| 5mm | 3500 | |||
| 2 | Résistance thermique, ℃ | 105 | ||
| 3 | Flexibilité à basse température, ℃ | -25 | ||
| 4 | Imperméabilité | 0.3Mpa, 30min, imperméable | ||
| 5 | Résistance à la traction, N/50mm ≥ | 800 | ||
| 6 | Allongement sous traction max. (%) ≥ | 40 | ||
| 7 | Augmentation du poids après l'immersion d'eau (%) ≤ | 1.0 | ||
| 8 | Résistance à l'huile, quantité ≤ | 2 | ||
| 9 | Résistance au décollement des joints (N/mm) ≥ | 1.5 | ||
| 10 | Epaisseur du revêtement de bitume dans la surface inférieure (mm) ≥ | 1.0 | ||
| 11 | Résistance à la perméabilité des ions de chlore (mg/m2.d) ≤ | 0.005 | ||
| 12 | Traitement par sel(20% de solution NaCl, 30d) | Ratio de maintien de la résistance à la traction (verticale et horizontale), % ≥ | 90 | |
| Ratio de maintien de l'allongement (vertical et horizontal), % ≥ | 80 | |||
| Flexibilité à basse température, °C | -20 | |||
| 13 | Traitement par soude (solution saturée de Ca(OH)2, 30d) | Ratio de maintien de la résistance à la traction (verticale et horizontale), % ≥ | 90 | |
| Ratio de maintien de l'allongement (vertical et horizontal), % ≥ | 80 | |||
| Flexibilité à basse température, ℃ | -20 | |||
| 14 | Vieillissement thermique | Ratio de maintien de la résistance à la traction, % ≥ | 90 | |
| Ratio de maintien de l'allongement à la traction max. (%) ≥ | 80 | |||
| Flexibilité à basse température, ℃ | -20 | |||
| Ratio de changement de la taille (%) ≤ | 0.7 | |||
| Perte du poids (%) ≤ | 1.0 | |||
| 15 | Vieillissement par le temps artificiel | Apparence | Pas de coulissement, ruissellement et découlement | |
| Ration de maintien de la résistance à traction, (%) ≥ | 80 | |||
| Flexibilité à basse température, ℃ | -20 | |||
Caractéristiques de la membrane d'étanchéité en bitume modifié RSA-821 :
1. Bonne résistance à l'infiltration des ions de chlore, à la salinité, à la basicité et la corrosion chimique.
2. Peut former un revêtement d'imperméabilité puissant qui résiste bien à l'eau à haute pression.
3. Bonne résistance à la traction, à l'allongement, à la déformation et la fissuration des bases.
4. Bonne résistance aux basses et hautes températures, ainsi qu'aux intempéries.
5. La base de polyester est épaisse. Ainsi, elle est robuste et inusable.
6. Appliquée par fusion thermique, ce qui convient à toutes les saisons. De plus, les joints à chaud sont durables et fiables.
Plage d'application de la membrane d'étanchéité en bitume modifié RSA-821 :
Cette bande d'étanchéité convient aux travaux d'imperméabilité pour les constructions en béton dans les zones salines et alcalines, ainsi que les travaux offshores.
Emballage, conservation et transport de la membrane d'étanchéité en bitume modifié RSA-821 :
1. Emballage : roulée, emballée par des bandes plastiques.
2. Conservation et transport :
A l'abri de la pluie et du soleil.
La température de conservation ne doit pas surpasser 50°C et la durée de conservation est d'un an.
Doit être disposée verticalement.